不锈钢水塔
发布时间:2022-05-28 13:02:50点击量:
适用范围
● 民用建筑,宾馆,酒楼等储水之用,是传统水泥水池,玻璃钢水池的理想替代品;
● 化工,饮料,食品,酿造,纯净水,油料等行业配套使用;
● 不适于储存酸性或碱性溶液。
不锈钢水塔规格表
立式不锈钢水塔
容量 | 直径 (㎜) | 高度 (㎜) | 板厚 (㎜) | 备注 | |
0.5T | 650 | 1720 | 0.5 | ||
0.8T | 850 | 1720 | 0.5 | ||
1.0T | 960 | 1730 | 0.5 | ||
1.2T | 1050 | 1750 | 0.5 | ||
1.5T | 1050 | 2020 | 0.5 | ||
1.8T | 960 | 2300 | 0.5 | ||
2.0T | 1050 | 2350 | 0.5 | ||
2.5T | 1050 | 2850 | 0.5 | ||
2.5T | 1230 | 2400 | 0.6 | ||
3.0T | 1360 | 2400 | 0.6 | ||
4.0T | 1360 | 2700 | 0.6 | ||
5.0T | 1700 | 2200 | 0.8 | ||
6.0T | 1780 | 2400 | 0.8 | ||
8.0T | 2060 | 2400 | 0.9 | ||
10.0T | 2300 | 2400 | 1.0 |
卧式不锈钢水塔
容量 | 直径 (㎜) | 长×宽×高 (㎜) | 板厚 (㎜) | 备注 | |
0.5T | 660 | 1420×720×990 | 0.5 | ||
0.8T | 850 | 1420×930×1160 | 0.5 | ||
1.0T | 980 | 1420×1040×1260 | 0.5 | ||
1.2T | 980 | 1710×1040×1260 | 0.5 | ||
1.5T | 1050 | 1720×1110×1340 | 0.5 | ||
1.8T | 980 | 2000×1040×1260 | 0.5 | ||
2.0T | 1050 | 2030×1110×1340 | 0.5 | ||
2.5T | 1050 | 2600×1110×1340 | 0.5 | ||
2.5T | 1250 | 2200×1300×1500 | 0.6 | ||
3.0T | 1360 | 2260×1420×1640 | 0.6 | ||
4.0T | 1360 | 2800×1420×1640 | 0.6 | ||
5.0T | 1360 | 3300×1440×1700 | 0.6 | ||
6.0T | 1700 | 2900×1800×1960 | 0.8 | ||
8.0T | 1700 | 3600×1880×1960 | 0.9 | ||
10.0T | 1700 | 4660×1800×1960 | 1.0 | ||
12.0T | 1700 | 5400×1800×1960 | 1.0 |
二、可按客户特殊要求订做其它加厚水塔或其它在容量水箱。
三、欢迎订做保温水箱,花生油桶,食品化工原料桶等各种不锈钢容器或制品。
”金诚容器”是专门生产316不锈钢水箱、304不锈钢水箱、不锈钢水箱,圆形不锈钢水塔、方形不锈钢水箱冲压板、不锈钢消防水箱、不锈钢生活水箱、不锈钢保温水箱、无负压水泵,广东不锈钢水箱,隔油提升一体化设备,隔油提升设备等。在深圳、佛山、武汉、海口(海南不锈钢水箱,海口不锈钢水箱,海南隔油提升设备)都设置了四大生产基地